اجتماعی
وضعیت آب و هوا بوشهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ / هواشناسی بوشهر فردا

پیش بینی وضعیت آب و هوا بوشهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ و آب و هوای بوشهر فردا را در این مطلب بخوانید.
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ (۲۷ Dec ۲۰۲۵)، در بوشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت ۲۱:۰۰ احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۳.۵ متر بر ثانیه در حوالی ۰۱:۰۰ پیشبینی میشود.
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بوشهر امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ (۲۷ Dec ۲۰۲۵)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 18.6 | 18.1 | 61 | کمی ابری | 2.7 | 1015 |
| 16:00 | 18.5 | 18.0 | 61 | ابرهای پراکنده | 2.4 | 1015 |
| 17:00 | 18.4 | 17.9 | 60 | ابرهای پراکنده | 2.3 | 1015 |
| 18:00 | 18.3 | 17.8 | 60 | ابرهای پراکنده | 1.9 | 1015 |
| 19:00 | 18.4 | 17.9 | 60 | ابرهای پارچه پارچه شده | 2.0 | 1016 |
| 20:00 | 18.3 | 17.8 | 61 | پوشیده از ابر | 1.7 | 1015 |
| 21:00 | 18.1 | 17.6 | 63 | بارش خفیف باران | 0.8 | 1015 |
| 22:00 | 17.5 | 17.0 | 65 | بارش خفیف باران | 2.2 | 1015 |
| 23:00 | 16.9 | 16.3 | 66 | پوشیده از ابر | 2.4 | 1015 |
| 00:00 | 15.5 | 15.0 | 74 | بارش خفیف باران | 2.6 | 1015 |
| 01:00 | 15.2 | 14.8 | 76 | بارش خفیف باران | 3.5 | 1015 |
| 02:00 | 15.7 | 15.1 | 70 | پوشیده از ابر | 3.3 | 1015 |
| 03:00 | 16.3 | 15.7 | 64 | پوشیده از ابر | 2.6 | 1015 |
| 04:00 | 16.5 | 15.9 | 65 | پوشیده از ابر | 2.3 | 1015 |
| 05:00 | 16.7 | 16.2 | 66 | پوشیده از ابر | 2.3 | 1016 |
| 06:00 | 17.0 | 16.5 | 66 | پوشیده از ابر | 1.4 | 1016 |
| 07:00 | 17.5 | 17.1 | 66 | ابرهای پراکنده | 2.9 | 1016 |
| 08:00 | 18.2 | 17.6 | 59 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.0 | 1015 |
| 09:00 | 18.5 | 17.8 | 56 | ابرهای پراکنده | 0.3 | 1014 |
| 10:00 | 18.7 | 18.1 | 55 | ابرهای پراکنده | 0.1 | 1013 |
| 11:00 | 19.0 | 18.4 | 54 | ابرهای پراکنده | 0.9 | 1013 |
| 12:00 | 19.4 | 18.8 | 54 | ابرهای پارچه پارچه شده | 1.1 | 1013 |
| 13:00 | 19.7 | 19.2 | 55 | پوشیده از ابر | 2.1 | 1012 |
| 14:00 | 19.7 | 19.2 | 57 | پوشیده از ابر | 2.1 | 1012 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ ۲۶/۱۲/۲۰۲۵ (شنبه ۶ دی ۱۴۰۴) از شهر بوشهر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.



