اجتماعی
وضعیت آب و هوا بوشهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ / هواشناسی بوشهر فردا

پیش بینی وضعیت آب و هوا بوشهر شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ و آب و هوای بوشهر فردا را در این مطلب بخوانید.
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ (۲۷ Dec 2025)، در بوشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. در حوالی ساعت ۲۱:۰۰ احتمال بارش باران وجود دارد. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۳.۵ متر بر ثانیه در حوالی ۰۱:۰۰ پیشبینی میشود.
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بوشهر امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ (۲۷ Dec 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵:۰۰ | ۱۸.۶ | ۱۸.۱ | ۶۱ | کمی ابری | ۲.۷ | ۱۰۱۵ |
| ۱۶:۰۰ | ۱۸.۵ | ۱۸.۰ | ۶۱ | ابرهای پراکنده | ۲.۴ | ۱۰۱۵ |
| ۱۷:۰۰ | ۱۸.۴ | ۱۷.۹ | ۶۰ | ابرهای پراکنده | ۲.۳ | ۱۰۱۵ |
| ۱۸:۰۰ | ۱۸.۳ | ۱۷.۸ | ۶۰ | ابرهای پراکنده | ۱.۹ | ۱۰۱۵ |
| ۱۹:۰۰ | ۱۸.۴ | ۱۷.۹ | ۶۰ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۲.۰ | ۱۰۱۶ |
| ۲۰:۰۰ | ۱۸.۳ | ۱۷.۸ | ۶۱ | پوشیده از ابر | ۱.۷ | ۱۰۱۵ |
| ۲۱:۰۰ | ۱۸.۱ | ۱۷.۶ | ۶۳ | بارش خفیف باران | ۰.۸ | ۱۰۱۵ |
| ۲۲:۰۰ | ۱۷.۵ | ۱۷.۰ | ۶۵ | بارش خفیف باران | ۲.۲ | ۱۰۱۵ |
| ۲۳:۰۰ | ۱۶.۹ | ۱۶.۳ | ۶۶ | پوشیده از ابر | ۲.۴ | ۱۰۱۵ |
| ۰۰:۰۰ | ۱۵.۵ | ۱۵.۰ | ۷۴ | بارش خفیف باران | ۲.۶ | ۱۰۱۵ |
| ۰۱:۰۰ | ۱۵.۲ | ۱۴.۸ | ۷۶ | بارش خفیف باران | ۳.۵ | ۱۰۱۵ |
| ۰۲:۰۰ | ۱۵.۷ | ۱۵.۱ | ۷۰ | پوشیده از ابر | ۳.۳ | ۱۰۱۵ |
| ۰۳:۰۰ | ۱۶.۳ | ۱۵.۷ | ۶۴ | پوشیده از ابر | ۲.۶ | ۱۰۱۵ |
| ۰۴:۰۰ | ۱۶.۵ | ۱۵.۹ | ۶۵ | پوشیده از ابر | ۲.۳ | ۱۰۱۵ |
| ۰۵:۰۰ | ۱۶.۷ | ۱۶.۲ | ۶۶ | پوشیده از ابر | ۲.۳ | ۱۰۱۶ |
| ۰۶:۰۰ | ۱۷.۰ | ۱۶.۵ | ۶۶ | پوشیده از ابر | ۱.۴ | ۱۰۱۶ |
| ۰۷:۰۰ | ۱۷.۵ | ۱۷.۱ | ۶۶ | ابرهای پراکنده | ۲.۹ | ۱۰۱۶ |
| ۰۸:۰۰ | ۱۸.۲ | ۱۷.۶ | ۵۹ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۰ | ۱۰۱۵ |
| ۰۹:۰۰ | ۱۸.۵ | ۱۷.۸ | ۵۶ | ابرهای پراکنده | ۰.۳ | ۱۰۱۴ |
| ۱۰:۰۰ | ۱۸.۷ | ۱۸.۱ | ۵۵ | ابرهای پراکنده | ۰.۱ | ۱۰۱۳ |
| ۱۱:۰۰ | ۱۹.۰ | ۱۸.۴ | ۵۴ | ابرهای پراکنده | ۰.۹ | ۱۰۱۳ |
| ۱۲:۰۰ | ۱۹.۴ | ۱۸.۸ | ۵۴ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۱ | ۱۰۱۳ |
| ۱۳:۰۰ | ۱۹.۷ | ۱۹.۲ | ۵۵ | پوشیده از ابر | ۲.۱ | ۱۰۱۲ |
| ۱۴:۰۰ | ۱۹.۷ | ۱۹.۲ | ۵۷ | پوشیده از ابر | ۲.۱ | ۱۰۱۲ |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ ۲۶/۱۲/۲۰۲۵ (شنبه ۶ دی ۱۴۰۴) از شهر بوشهر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.




