اقتصادی
قیمت دلار و ارز پس از خبر لغو مذاکره ایران و آمریکا

قیمت دلار و ارز پس از خبر لغو مذاکره ایران و آمریکا زیاد شد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۵۶۸٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۵۳۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۵۷۱٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۸۵۳٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۸۱۲٬۰۰۰ ریال | ۱٬۸۵۵٬۴۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۲۷٬۳۹۰ ریال | ۰% | ۴۱۸٬۰۳۰ ریال | ۴۲۸٬۲۲۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲٬۱۴۹٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۲٬۰۹۹٬۵۰۰ ریال | ۲٬۱۵۰٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۶٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۳۵٬۳۰۰ ریال | ۳۶٬۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۱۵۰٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۲۳٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۵۱٬۱۰۰ ریال |




