اقتصادی
قیمت دلار و ارز پس از خبر لغو مذاکره ایران و آمریکا

قیمت دلار و ارز پس از خبر لغو مذاکره ایران و آمریکا زیاد شد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۵۶۸٬۵۰۰ ریال | 0% | ۱٬۵۳۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۵۷۱٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۸۵۳٬۸۰۰ ریال | 0% | ۱٬۸۱۲٬۰۰۰ ریال | ۱٬۸۵۵٬۴۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۲۷٬۳۹۰ ریال | 0% | ۴۱۸٬۰۳۰ ریال | ۴۲۸٬۲۲۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲٬۱۴۹٬۳۰۰ ریال | 0% | ۲٬۰۹۹٬۵۰۰ ریال | ۲٬۱۵۰٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۶٬۱۰۰ ریال | 0% | ۳۵٬۳۰۰ ریال | ۳۶٬۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۱۵۰٬۲۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۲۳٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۵۱٬۱۰۰ ریال |

