تقویم نجومی فردا یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ / تقویم همسران و ساعت سعد و نحس دهم اسفند ۱۴۰۴

تقویم نجومی فردا یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ میلادی، مطابق با یکشنبه ۱۱ رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱ مارس ۲۰۲۶ میلادی است.
در این روز، توصیههای دینی و اعمال مستحب خاصی وجود دارد که با انجام آنها میتوانید به کسب خیر و برکت بیشتر در زندگی دست یابید.
تقویم نجومی فردا یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ۱۱ رمضان ۱۴۴۷ | یکشنبه | شمس | اسد |
اوقات شرعی یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۱۱ | طلوع آفتاب : ۰۶:۳۵ |
| اذان ظهر : ۱۲:۱۷ | غروب آفتاب : ۱۷:۵۹ |
| اذان مغرب : ۱۸:۱۸ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۳۵ |
تقویم همسران یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج اسد» است.
برای امور زیر نیک است:
سفره افطاری حضرت زهرا سلاماللهعلیها
امور اساسی و زیربنایی
امور درمانی و جراحی
امـور مربـوط به حرز
شروع کسب و کار
رفتن به خانه نو
امور کشاورزی
امور عمرانی
قرض و وام
امور تجاری
خرید ملک
جـابجـایی
زایمان
نوزاد هرگز فقیر نگردد.
مسافرت
خوب و شایسته است.
امور ازدواجی
منعی ندارد.
انعقاد نطفه
امشب (شب یکشنبه)
دلیلی بر استحباب یا کراهت نیست.
مباشرت
برای سلامتی مفید است.
اصلاح سر و صورت
باعث اندوه میشود.
حجامت،خوندادن،فصد،زالو انداختن
موجب مشکلات مغزی میشود.
ناخن گرفتن
موجب بیبرکتی در زندگی میگردد.
برش پارچه
موجب غم و اندوه شده و برای شخص، مبارک نخواهد بود.
این حکم شامل خرید لباس نیست.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب یکشنبه) دیده شود،
تعبیرش طبق آیه ۱۱ سوره مبارکه هود علیهالسلام است.
﴿﷽ إلَّا ا الًَذینَ صَبَروا وَ عَمَلوا الصَّالِحاتِ﴾
کاری برای خواب بیننده پیش آید که در نظر مردم سخت باشد ولی اگر صبر کند، موجب نیکنامی و آرامش ایام عمرش میگردد.
مطلب خود را بر این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲
از ساعت ۱۶ تا مغرب
ذکر روز یکشنبه
«یَا ذَالْجَلٰالِ وَ الْإکْرامِ» ۱۰۰ مرتبه
ذکر بعد از نماز صبح
۴۸۹ مرتبه «یَا فَتّٰاح»، موجب فتح و نصرت یافتن میگردد.
روز یکشنبه متعلق است به:
حضرتعلی علیهالسلام
حضرتفاطمهزهرا سلاماللهعلیها
اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.
امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ قمر در عقرب است؟
خیر امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ ماه قمر در عقرب نیست.
تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب اسفند ۱۴۰۴
زمانبندی دقیق روزهای قمر در عقرب اسفند ۱۴۰۴ (بر اساس برج عقرب)بر اساس محاسبات نجومی معتبر، قمر در عقرب اسفند ۱۴۰۴ در بازه زمانی زیر رخ میدهد:
آخرین قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ مربوط به اسفند ماه است که از تاریخ ۱۸ اسفند ساعت ۱۱:۱۴ شب شروع شده و تا تاریخ ۲۱ اسفند ماه و ساعت ۱:۰۵ بامداد به پایان میرسد.
| اسفند | روز ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ساعت ۲۳:۱۴ ورود ماه به صورت عقرب | اسفند | روز ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ساعت ۰۱:۰۵ خروج ماه از صورت عقرب |
در این بازه، ماه در برج عقرب قرار دارد و بسیاری از منابع این ساعات را جزو ساعات نحس قمر در عقرب اسفند ۱۴۰۴ میدانند.
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع) یکشنبه ۱۰ اسفند
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۰۹ ۲۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۰:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 2 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۱:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 3 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۲:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 4 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۳:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 5 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۴:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 6 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۴:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۵:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 7 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۵:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۶:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 8 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۶:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۷:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 9 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۷:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۸:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 10 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۸:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 11 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۰:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 12 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۱:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 13 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۲:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 14 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۳:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 15 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۴:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 16 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۴:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۵:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 17 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۵:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۶:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 18 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۶:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 19 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۸:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 20 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۸:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۹:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 21 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۹:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۰:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 22 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۱:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 23 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۲:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 24 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۳:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۶:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۰ | شمس | سعد | |
| 2 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۷:۳۲:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۸:۲۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 3 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۸:۲۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۲۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 4 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۰:۲۳:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 5 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۰:۲۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۱:۲۰:۰۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 6 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۱:۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۲:۱۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 7 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۲:۱۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۳:۱۴:۰۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 8 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۳:۱۴:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۴:۱۱:۰۰ | شمس | سعد | |
| 9 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۴:۱۱:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۵:۰۸:۰۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 10 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۵:۰۸:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۶:۰۵:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 11 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۶:۰۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۰۲:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 12 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۰۲:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۵۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 13 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۷:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۹:۰۱:۵۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 14 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۱۹:۰۱:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۰:۰۴:۴۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 15 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۰:۰۴:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۱:۰۷:۳۰ | شمس | سعد | |
| 16 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۱:۰۷:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۲:۱۰:۲۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 17 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۲:۱۰:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۳:۱۳:۱۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 18 | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۰ ۲۳:۱۳:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۰:۱۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 19 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۰:۱۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۱:۱۸:۵۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 20 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۱:۱۸:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۲:۲۱:۴۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 21 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۲:۲۱:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۳:۲۴:۳۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 22 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۳:۲۴:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۴:۲۷:۲۰ | شمس | سعد | |
| 23 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۴:۲۷:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۵:۳۰:۱۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 24 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۵:۳۰:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۲-۱۱ ۰۶:۳۳:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |



