تقویم نجومی فردا سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴/ تقویم نجومی همسران و ساعت سعد و نحس هفتم بهمن ۱۴۰۴

تقویم نجومی فردا سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ میلادی، مطابق با سه شنبه ۷ شعبان ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی ا ست.
در این روز، توصیههای دینی و اعمال مستحب خاصی وجود دارد که با انجام آنها میتوانید به کسب خیر و برکت بیشتر در زندگی دست یابید.
تقویم نجومی فردا سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۷ بهمن ۱۴۰۴ | ۷ شعبان ۱۴۴۷ | سه شنبه | مریخ | ثور |
اوقات شرعی سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۴۱ | طلوع آفتاب : ۰۷:۰۸ |
| اذان ظهر : ۱۲:۱۷ | غروب آفتاب : ۱۷:۲۶ |
| اذان مغرب : ۱۷:۴۶ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۳۴ |
تقویم همسران سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج ثور» میباشد.
مناسب برای امور زیر میباشد:
سفره حضرتموسیبنجعفر علیهالسلام
رفتن به تفریحات سالم
مـقدمـات و عقد ازدواج
شـروع بـه کسب و کار
امـور مربوط به حرز
خـریـد جــواهــرات
امــور کـشــاورزی
بـردن جـهـیـزیـه
انـواع دیـدارهـا
امـور نـگارشـی
صـید و شـکار
نـوره مالیـدن
امور عمرانی
خـریـد ملک
مسافرت
عاقبت خوبی دارد.
زایمان
نوزاد خوشقدم باشد.
انعقاد نطفه
امشب (شب سه شنبه)
فرزند مهربان و نرمدل و سخاوتمند است.
مباشرت
برای سلامتی مفید است.
اصلاح سر و صورت
خوب و باعث دولت میگردد.
حجامت، فصد، خوندادن، زالو انداختن
باعث مرگ ناگهانی میشود.
ناخن گرفتن
روز مناسبی نیست.
باید بر هلاکت خود بترسد.
برش پارچه
روز مناسبی نیست.
شخص، از آن لباس خیری نخواهد دید
به روایتی آن لباس یا در آتش میسوزد یا سرقت شود و یا شخص، در آن لباس مرگش فرا رسد.
خرید لباس اشکال ندارد.
کسانی که شغلشان خیاطی است میتوانند در روزهای خوب بُرش بزنند و در روزهای دیگر، آن را تکمیل کنند.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب سهشنبه) دیده شود، تعبیرش از آیه ۷ سوره مبارکه اعراف است.
﴿﷽ و الوزن یومئذ الحق﴾
خواب بیننده انجام کاری از کارهای خود را به افرادی واگذارد، برخی در انجام آن تلاش کنند و باعث مقام آنها شود و برخی کوتاهی کنند و از چشم وی بیفتند.
مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲
از ساعت ۱۶ تا عشای آخر (وقت خوابیدن)
ذکر روز سه شنبه
«یَا أرْحَمَ الرَّاحَمیٖنَ» ۱۰۰ مرتبه و ذکر بعد از نماز صبح
۹۰۳ مرتبه «یَا قَابِض» موجب رسیدن به آرزوها میگردد.
روز سهشنبه متعلق است به:
امامسجاد علیهالسلام
امامباقر علیهالسلام
امامصادق علیهالسلام
اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.
امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ قمر در عقرب است؟
خیر امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ ماه قمر در عقرب نیست.
تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴
زمانبندی دقیق روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ (بر اساس برج عقرب)بر اساس محاسبات نجومی معتبر، قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ در بازه زمانی زیر رخ میدهد:
آغاز قمر در عقرب: ساعت ۲۱:۰۶ روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
پایان قمر در عقرب: ساعت ۱۲:۱۲ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
در این بازه، ماه در برج عقرب قرار دارد و بسیاری از منابع این ساعات را جزو ساعات نحس قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ میدانند.
جزئیات روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ (بر اساس صورت فلکی عقرب)
برخی محاسبات، قمر در عقرب را بر اساس صورت فلکی عقرب محاسبه میکنند که در این حالت، مدت زمان کمی متفاوت است:
شروع: ساعت ۱۷:۱۸ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
پایان: ساعت ۱۹:۱۶ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع) سه شنبه ۷ بهمن
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۷:۰۸:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۷:۵۹:۳۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 2 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۷:۵۹:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۸:۵۱:۰۰ | شمس | سعد | |
| 3 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۸:۵۱:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۹:۴۲:۳۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 4 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۹:۴۲:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۰:۳۴:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 5 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۰:۳۴:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۱:۲۵:۳۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 6 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۱:۲۵:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۲:۱۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 7 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۲:۱۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۳:۰۸:۳۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 8 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۳:۰۸:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۰۰:۰۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 9 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۵۱:۳۰ | شمس | سعد | |
| 10 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۵۱:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۵:۴۳:۰۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 11 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۵:۴۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۶:۳۴:۳۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 12 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۶:۳۴:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۷:۲۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 13 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۷:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۸:۳۴:۳۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 14 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۸:۳۴:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۳:۰۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 15 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۰:۵۱:۳۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 16 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۰:۵۱:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۲:۰۰:۰۰ | شمس | سعد | |
| 17 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۲:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۳:۰۸:۳۰ | زهره | سعد اصغر | |
| 18 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۳:۰۸:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۰:۱۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| 19 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۰:۱۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۱:۲۵:۳۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| 20 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۱:۲۵:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۲:۳۴:۰۰ | زحل | نحس اکبر | |
| 21 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۲:۳۴:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۳:۴۲:۳۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| 22 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۳:۴۲:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۴:۵۱:۰۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| 23 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۴:۵۱:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۵:۵۹:۳۰ | شمس | سعد | |
| 24 | چهارشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۵:۵۹:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۸ ۰۷:۰۸:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۶ ۲۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۰:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 2 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۱:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 3 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۲:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 4 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۳:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 5 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۴:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 6 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۴:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۵:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 7 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۵:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۶:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 8 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۶:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۷:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 9 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۷:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۸:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 10 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۸:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۹:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 11 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۰۹:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۰:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 12 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۱:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 13 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۲:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 14 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۳:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 15 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۳:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 16 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۵:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 17 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۵:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۶:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| 18 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۶:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۷:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| 19 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۷:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| 20 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| 21 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۰:۴۷:۰۰ | شمس | سعد |
| 22 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۰:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۱:۴۷:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| 23 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۱:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۲:۴۷:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| 24 | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۲:۴۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۰۷ ۲۳:۴۷:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |


