اقتصادی
آخرین قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | طلا دست دوم چند؟

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ و قیمت طلا دست دوم را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۵۱٬۹۶۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۰٬۰۸۱٬۸۶۰ ریال | ۱۵۲٬۳۹۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۳٬۹۷۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۲٬۳۱۱٬۵۶۰ ریال | ۱۱۴٬۲۹۹٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۲٬۴۵۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۱٬۱۰۳٬۰۰۰ ریال | ۱۱۲٬۷۷۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۱۲٬۴۵۱٬۹۲۰ ریال | 0% | ۱۱۱٬۱۰۳٬۴۲۰ ریال | ۱۱۲٬۷۷۵٬۳۸۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۹۳٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۸۶٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۹۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۵۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۴۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۵۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۶۰۵٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۷۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۲۲ آبان | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 113,972,000 |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 112,452,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 151,961,000 |
| طلای دست دوم | 112,451,920 |
| آبشده کمتر از کیلو | 493,770,000 |
| مثقال طلا | 493,690,000 |
| انس طلا | 4,209.30 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,176,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,117,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 605,900,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 351,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | 1,115,000,000 |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | 560,000,000 |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | 285,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 66,130,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,180,000 |
| حباب نیم سکه | 50,990,000 |
| حباب ربع سکه | 73,420,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,650,000 |



