اقتصادی
قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ | این سکه ها گران شد

قیمت سکه امامی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۹٫۸۱۰٫۷۷۷ | ۱۰٫۷۷۷ (۰٫۰۱) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۵٫۶۶۳٫۵۴۱ | ۳۶٫۴۵۹ (۰٫۰۳) |
| نیم سکه | ۶۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۹٫۹۹۰٫۸۳۳ | ۲۰۹٫۱۶۷ (۰٫۳۵) |
| ربع سکه | ۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۴٫۰۳۴٫۰۱۷ | ۱۶۵٫۹۸۳ (۰٫۴۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۷ | ۷ (۰) |




