اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴

قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو
(قیمتها به تومان است)
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU۵P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ پرو | ۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما S۷ پرو | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E۷۰ | ناموجود | توقف فروش |
بررسی اختلاف قیمت بازار و کارخانه
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد در بسیاری از محصولات، بهویژه خانواده پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا، فاصله قابلتوجهی میان نرخ بازار آزاد و قیمت نمایندگی وجود دارد. این اختلاف در برخی مدلها به چند صد میلیون تومان میرسد.
در مقابل، برخی محصولات مانند وانت آریسان اختلاف قیمتی اندکی دارند و در برخی مدلها نیز وضعیت عرضه یا فروش متوقف شده است.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند میزان عرضه، شرایط فروش فوقالعاده، انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه هستند.




