قیمت روز گوشی موبایل چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ +جدول

آخرین قیمت روز گوشی موبایل در بازار برای چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت گوشیها در بازار امروز متفاوت است؛ گلکسی S۲۵ FE با ۶۷.۵ میلیون تومان گرانترین مدل سامسونگ در این فهرست است و پس از آن گلکسی S۲۴ FE با قیمت ۵۵ میلیون تومان قرار میگیرد. در میان مدلهای اقتصادیتر، گلکسی A۰۷ حدود ۸.۹ میلیون تومان قیمت دارد و گلکسی A۳۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۲.۴ میلیون تومان فروخته میشود.
در میان گوشیهای شیائومی، ردمی نوت ۱۴ پرو با قیمت ۲۳.۴ میلیون تومان و نسخه پروپلاس آن با ۴۲ میلیون تومان عرضه میشود، همچنین پوکو X۷ پرو حدود ۳۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بخش آیفون نیز قیمتها بسیار بالاتر است؛ آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۱۱ میلیون تومان قیمت دارد و آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۳۵ میلیون تومان عرضه میشود. گرانترین مدل در این فهرست آیفون ۱۷ پرومکس است که با همین مقدار حافظه ۲۵۹ میلیون تومان به فروش میرسد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۷۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۳۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۵۹ میلیون تومان |
گردآوری: کولاک
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کولاک بنویسید.




