اقتصادی
قیمت طلا و سکه پس از خبر مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت طلا و سکه پس از خبر مذاکرات ایران و آمریکا تغییر کرد.
قیمت زنده طلا
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۴۸۰۴ | — | — | $ ۵۰۰۷٫۳۲ | ۲۰۳٫۳۲ (۴٫۰۶) |
| مظنه تهران | ۸۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۴٫۲۶۷٫۸۵۵ | ۷۶۷٫۸۵۵ (۰٫۹۱) |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹٫۲۷۶٫۱۰۰ | — | — | ۱۹٫۴۵۳٫۳۵۲ | ۱۷۷٫۲۵۲ (۰٫۹۱) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۶۹۸٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۹۳۴٫۴۴۴ | ۲۳۶٫۴۴۴ (۰٫۹۱) |
قیمت زنده سکه
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ (۰٫۲۶) |
| سکه طرح جدید | ۱۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (۰٫۵۱) |
| نیم سکه | ۱۰۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ (۰٫۱) |
| ربع سکه | ۵۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (۱٫۷۴) |
| سکه یک گرمی | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |




