اقتصادی
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۴

قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |




