اجتماعی
هواشناسی اصفهان پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ + آب و هوای اصفهان فردا

پیش بینی وضعیت آب و هوا اصفهان پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ و آب و هوای اصفهان فردا را در این مطلب بخوانید.
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan 2026)، در اصفهان،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۲:۰۰ با دمای ۵.۶ درجه سانتیگراد است. آسمان بیشتر روز پوشیده از ابر در بیشتر ساعات خواهد بود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۱.۹ متر بر ثانیه در حوالی ۱۶:۰۰ پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان اصفهان: 12:۰۰ (۵.۶ درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان اصفهان: پوشیده از ابر در بیشتر ساعات
- باد: بیشینه سرعت حدود ۱.۹ متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای اصفهان امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ Jan 2026)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵:۰۰ | ۱.۷ | -۰.۱ | ۳۷ | ابرهای پراکنده | ۱.۷ | ۱۰۱۸ |
| ۱۶:۰۰ | ۱.۲ | -۰.۹ | ۳۹ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۹ | ۱۰۱۸ |
| ۱۷:۰۰ | ۰.۸ | -۱.۴ | ۴۲ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۸ | ۱۰۱۸ |
| ۱۸:۰۰ | ۰.۴ | -۱.۲ | ۴۵ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۵ | ۱۰۱۹ |
| ۱۹:۰۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۶ | پوشیده از ابر | ۰.۹ | ۱۰۱۹ |
| ۲۰:۰۰ | -۰.۴ | -۰.۴ | ۴۷ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۰.۶ | ۱۰۱۹ |
| ۲۱:۰۰ | -۰.۶ | -۰.۶ | ۴۸ | ابرهای پراکنده | ۰.۲ | ۱۰۱۸ |
| ۲۲:۰۰ | -۰.۷ | -۰.۷ | ۴۸ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۰ | ۱۰۱۹ |
| ۲۳:۰۰ | -۱.۱ | -۱.۱ | ۴۸ | ابرهای پراکنده | ۱.۲ | ۱۰۱۹ |
| ۰۰:۰۰ | -۱.۲ | -۱.۲ | ۴۵ | ابرهای پراکنده | ۱.۳ | ۱۰۱۹ |
| ۰۱:۰۰ | -۱.۳ | -۳.۱ | ۴۳ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۱۹ |
| ۰۲:۰۰ | -۱.۴ | -۳.۴ | ۴۰ | ابرهای پراکنده | ۱.۵ | ۱۰۱۹ |
| ۰۳:۰۰ | -۱.۴ | -۳.۴ | ۳۶ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۱.۵ | ۱۰۲۰ |
| ۰۴:۰۰ | -۱.۴ | -۱.۴ | ۳۵ | ابرهای پراکنده | ۱.۲ | ۱۰۲۰ |
| ۰۵:۰۰ | -۰.۲ | -۰.۲ | ۲۹ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۰.۹ | ۱۰۲۰ |
| ۰۶:۰۰ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۲۷ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۰.۶ | ۱۰۲۰ |
| ۰۷:۰۰ | ۱.۹ | ۱.۹ | ۲۵ | پوشیده از ابر | ۰.۷ | ۱۰۱۹ |
| ۰۸:۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۴ | ابرهای پارچه پارچه شده | ۰.۳ | ۱۰۱۸ |
| ۰۹:۰۰ | ۳.۹ | ۳.۹ | ۲۲ | ابرهای پراکنده | ۰.۳ | ۱۰۱۶ |
| ۱۰:۰۰ | ۴.۷ | ۴.۷ | ۲۱ | ابرهای پراکنده | ۰.۳ | ۱۰۱۵ |
| ۱۱:۰۰ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۲۱ | ابرهای پراکنده | ۰.۴ | ۱۰۱۵ |
| ۱۲:۰۰ | ۵.۶ | ۵.۶ | ۲۱ | ابرهای پراکنده | ۰.۷ | ۱۰۱۵ |
| ۱۳:۰۰ | ۵.۳ | ۵.۳ | ۲۶ | آسمان صاف | ۱.۰ | ۱۰۱۵ |
| ۱۴:۰۰ | ۴.۱ | ۴.۱ | ۳۱ | آسمان صاف | ۱.۳ | ۱۰۱۵ |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ ۳۱/۱۲/۲۰۲۵ (پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴) از شهر اصفهان تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.




