اقتصادی
قیمت سکه امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه امامی

قیمت سکه امروز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | میانگین دیروز | |||
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۱۸۰٫۷۲۴ | |||
| سکه طرح جدید | ۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۸٫۶۴۶٫۷۶۴ | |||
| نیم سکه | ۶۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۴۷۴٫۸۰۹ | |||
| ربع سکه | ۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۷۱۴٫۸۹۲ | |||
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۱۳٫۲۹۲ |




