وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در سال ۲۰۳۰

نکات کلیدی:
- پیشبینی میشود اقتصاد جهانی بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار رشد کند.
- آمریکا با ۳۷.۷ تریلیون دلار و چین با ۲۶ تریلیون دلار همچنان بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۰ خواهند بود.
- آلمان و هند برای جایگاه سوم تقریباً برابر خواهند بود و تنها ۵ میلیارد دلار اختلاف بین آنها وجود خواهد داشت.
پیشبینی میشود اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰ از مرز ۱۵۰ تریلیون دلار عبور کند و بخش قابلتوجهی از این رشد از بازارهای نوظهور آسیا حاصل شود.
این اینفوگرافی، تولید ناخالص داخلی اسمی پیشبینیشده کشورها در سال ۲۰۳۰ را بر اساس پیشبینیهای چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد.
بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۰
پیشبینی میشود سه اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۳۰ همان کشورهایی باشند که در سال ۲۰۲۶ نیز در صدر قرار دارند. آمریکا با ۳۷.۷ تریلیون دلار در رتبه اول قرار خواهد داشت، چین با ۲۶ تریلیون دلار دوم خواهد بود و آلمان با فاصلهای قابلتوجه و ۶.۲ تریلیون دلار در جایگاه سوم قرار میگیرد.
مجموع این سه اقتصاد قرار است بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ تریلیون دلار به تولید اقتصادی خود اضافه کنند که چین بیشترین سهم را در این افزایش خواهد داشت.
جدول زیر اقتصادهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی پیشبینیشده در سال ۲۰۳۰ نشان میدهد.
| رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی ۲۰۳۰ (میلیارد دلار) | سهم از اقتصاد جهان |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 آمریکا | ۳۷٬۶۷۸ | ۲۵.۱٪ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۲۶٬۰۴۷ | ۱۷.۳٪ |
| ۳ | 🇩🇪 آلمان | ۶٬۱۷۸ | ۴.۱٪ |
| ۴ | 🇮🇳 هند | ۶٬۱۷۳ | ۴.۱٪ |
| ۵ | 🇬🇧 بریتانیا | ۵٬۱۴۸ | ۳.۴٪ |
| ۶ | 🇯🇵 ژاپن | ۵٬۰۰۲ | ۳.۳٪ |
| ۷ | 🇫🇷 فرانسه | ۴٬۰۰۴ | ۲.۷٪ |
| ۸ | 🇧🇷 برزیل | ۳٬۲۰۴ | ۲.۱٪ |
| ۹ | 🇮🇹 ایتالیا | ۳٬۰۴۶ | ۲٪ |
| ۱۰ | 🇨🇦 کانادا | ۳٬۰۰۸ | ۲٪ |
| ۱۱ | 🇷🇺 روسیه | ۲٬۵۹۲ | ۱.۷٪ |
| ۱۲ | 🇲🇽 مکزیک | ۲٬۵۴۹ | ۱.۷٪ |
| ۱۳ | 🇦🇺 استرالیا | ۲٬۴۸۴ | ۱.۷٪ |
| ۱۴ | 🇪🇸 اسپانیا | ۲٬۴۷۲ | ۱.۶٪ |
| ۱۵ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۲٬۲۶۷ | ۱.۵٪ |
| ۱۶ | 🇮🇩 اندونزی | ۲٬۰۸۲ | ۱.۴٪ |
| ۱۷ | 🇹🇷 ترکیه | ۱٬۹۳۴ | ۱.۳٪ |
| ۱۸ | 🇳🇱 هلند | ۱٬۶۵۵ | ۱.۱٪ |
| ۱۹ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱٬۶۵۰ | ۱.۱٪ |
| ۲۰ | 🇵🇱 لهستان | ۱٬۳۸۸ | ۰.۹٪ |
| ۲۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۱٬۳۴۷ | ۰.۹٪ |
| ۲۲ | 🇹🇼 تایوان | ۱٬۲۱۴ | ۰.۸٪ |
| ۲۳ | 🇸🇪 سوئد | ۹۰۹.۹ | ۰.۶٪ |
| ۲۴ | 🇮🇪 ایرلند | ۸۹۳.۸ | ۰.۶٪ |
| ۲۵ | 🇮🇱 اسرائیل | ۸۷۵.۸ | ۰.۶٪ |
| ۲۶ | 🇧🇪 بلژیک | ۸۶۳.۸ | ۰.۶٪ |
| ۲۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ۸۳۳.۳ | ۰.۶٪ |
| ۲۸ | 🇸🇬 سنگاپور | ۷۸۷.۷ | ۰.۵٪ |
| ۲۹ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۷۷۰.۲ | ۰.۵٪ |
| ۳۰ | 🇵🇭 فیلیپین | ۷۱۵.۵ | ۰.۵٪ |
| ۳۱ | 🇦🇹 اتریش | ۷۰۶.۶ | ۰.۵٪ |
| ۳۲ | 🇧🇩 بنگلادش | ۶۷۷.۰ | ۰.۵٪ |
| ۳۳ | 🇲🇾 مالزی | ۶۷۲.۵ | ۰.۴٪ |
| ۳۴ | 🇻🇳 ویتنام | ۶۶۷.۵ | ۰.۴٪ |
| ۳۵ | 🇹🇭 تایلند | ۶۴۷.۵ | ۰.۴٪ |
| ۳۶ | 🇨🇴 کلمبیا | ۶۳۲.۱ | ۰.۴٪ |
| ۳۷ | 🇷🇴 رومانی | ۶۱۳.۸ | ۰.۴٪ |
| ۳۸ | 🇳🇴 نروژ | ۶۱۱.۸ | ۰.۴٪ |
| ۳۹ | 🇪🇬 مصر | ۶۱۱.۰ | ۰.۴٪ |
| ۴۰ | 🇩🇰 دانمارک | ۵۸۹.۲ | ۰.۴٪ |
| ۴۱ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۵۵۵.۳ | ۰.۴٪ |
| ۴۲ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۵۳۶.۹ | ۰.۴٪ |
| ۴۳ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۵۰۶.۸ | ۰.۳٪ |
| ۴۴ | 🇨🇱 شیلی | ۴۹۶.۸ | ۰.۳٪ |
| ۴۵ | 🇰🇿 قزاقستان | ۴۶۸.۸ | ۰.۳٪ |
| ۴۶ | 🇳🇬 نیجریه | ۴۶۴.۸ | ۰.۳٪ |
| ۴۷ | 🇵🇹 پرتغال | ۴۴۴.۹ | ۰.۳٪ |
| ۴۸ | 🇵🇪 پرو | ۴۳۷.۱ | ۰.۳٪ |
| ۴۹ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۸۸.۶ | ۰.۳٪ |
| ۵۰ | 🇬🇷 یونان | ۳۵۷.۳ | ۰.۲٪ |
| ۵۱ | 🇮🇷 ایران | ۳۴۹.۵ | ۰.۲٪ |
| ۵۲ | 🇮🇶 عراق | ۳۳۹.۸ | ۰.۲٪ |
| ۵۳ | 🇭🇺 مجارستان | ۳۲۹.۶ | ۰.۲٪ |
| ۵۴ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۳۲۷.۱ | ۰.۲٪ |
| ۵۵ | 🇩🇿 الجزایر | ۳۲۵.۴ | ۰.۲٪ |
| ۵۶ | 🇶🇦 قطر | ۲۸۸.۹ | ۰.۲٪ |
| ۵۷ | 🇺🇦 اوکراین | ۲۷۴.۵ | ۰.۲٪ |
| ۵۸ | 🇺🇿 ازبکستان | ۲۷۳.۴ | ۰.۲٪ |
| ۵۹ | 🇲🇦 مراکش | ۲۶۳.۲ | ۰.۲٪ |
| ۶۰ | 🇪🇹 اتیوپی | ۲۱۱.۶ | ۰.۱٪ |
| ۶۱ | 🇸🇰 اسلواکی | ۲۰۳.۷ | ۰.۱٪ |
| ۶۲ | 🇰🇼 کویت | ۱۹۳.۴ | ۰.۱٪ |
| ۶۳ | 🇧🇬 بلغارستان | ۱۹۰.۱ | ۰.۱٪ |
| ۶۴ | 🇰🇪 کنیا | ۱۸۳.۶ | ۰.۱٪ |
| ۶۵ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۷۷.۴ | ۰.۱٪ |
| ۶۶ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۷۴.۸ | ۰.۱٪ |
| ۶۷ | 🇦🇴 آنگولا | ۱۷۱.۶ | ۰.۱٪ |
| ۶۸ | 🇪🇨 اکوادور | ۱۶۳.۸ | ۰.۱٪ |
| ۶۹ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۶۳.۶ | ۰.۱٪ |
| ۷۰ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۱۵۶.۳ | ۰.۱٪ |
| ۷۱ | 🇷🇸 صربستان | ۱۴۸.۱ | ۰.۱٪ |
| ۷۲ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۱۴۵.۶ | ۰.۱٪ |
| ۷۳ | 🇬🇭 غنا | ۱۴۲.۱ | ۰.۱٪ |
| ۷۴ | 🇭🇷 کرواسی | ۱۴۰.۶ | ۰.۱٪ |
| ۷۵ | 🇹🇿 تانزانیا | ۱۳۷.۲ | ۰.۱٪ |
| ۷۶ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۳۶.۷ | ۰.۱٪ |
| ۷۷ | 🇴🇲 عمان | ۱۳۴.۱ | ۰.۱٪ |
| ۷۸ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۱۲۹.۳ | ۰.۱٪ |
| ۷۹ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱۲۸.۶ | ۰.۱٪ |
| ۸۰ | 🇧🇾 بلاروس | ۱۲۷.۱ | ۰.۱٪ |
| ۸۱ | 🇵🇦 پاناما | ۱۲۳.۱ | ۰.۱٪ |
| ۸۲ | 🇺🇾 اروگوئه | ۱۱۵.۳ | ۰.۱٪ |
| ۸۳ | 🇲🇲 میانمار | ۱۰۷.۶ | ۰.۱٪ |
| ۸۴ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۱۰۷.۳ | ۰.۱٪ |
| ۸۵ | 🇺🇬 اوگاندا | ۱۰۳.۹ | ۰.۱٪ |
| ۸۶ | 🇸🇮 اسلوونی | ۱۰۲.۵ | ۰.۱٪ |
| ۸۷ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۹۹.۶ | ۰.۱٪ |
| ۸۸ | 🇨🇲 کامرون | ۸۵.۸ | ۰.۱٪ |
| ۸۹ | 🇯🇴 اردن | ۸۰.۱ | ۰.۱٪ |
| ۹۰ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۷۵.۵ | ۰.۱٪ |
| ۹۱ | 🇰🇭 کامبوج | ۷۰.۴ | ۰.۰۵٪ |
| ۹۲ | 🇱🇻 لتونی | ۶۵.۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۳ | 🇲🇴 ماکائو | ۶۵.۵ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۴ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۶۵.۰ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۵ | 🇳🇵 نپال | ۶۴.۲ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۶ | 🇪🇪 استونی | ۶۲.۴ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۷ | 🇸🇩 سودان | ۶۲.۱ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۸ | 🇹🇳 تونس | ۶۱.۶ | ۰.۰۴٪ |
| ۹۹ | 🇬🇪 گرجستان | ۶۱.۵ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۰۰ | 🇧🇭 بحرین | ۵۸.۲ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۰۱ | 🇿🇲 زامبیا | ۵۵.۹ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۰۲ | 🇨🇾 قبرس | ۵۵.۲ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۰۳ | 🇮🇸 ایسلند | ۵۲.۷ | ۰.۰۴٪ |
| ۱۰۴ | 🇭🇳 هندوراس | ۵۲.۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۰۵ | 🇬🇾 گویان | ۵۰.۴ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۰۶ | 🇱🇾 لیبی | ۴۹.۸ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۰۷ | 🇸🇻 السالوادور | ۴۹.۶ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۰۸ | 🇸🇳 سنگال | ۴۹.۳ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۰۹ | 🇭🇹 هائیتی | ۴۸.۹ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۰ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۴۵.۳ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۱ | 🇲🇱 مالی | ۴۵.۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۲ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۴۴.۰ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۳ | 🇬🇳 گینه | ۴۳.۹ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۴ | 🇦🇱 آلبانی | ۴۱.۵ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۵ | 🇦🇲 ارمنستان | ۴۰.۷ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۶ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۴۰.۳ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۷ | 🇲🇹 مالت | ۳۸.۶ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۸ | 🇧🇯 بنین | ۳۸.۵ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۱۹ | 🇲🇳 مغولستان | ۳۷.۷ | ۰.۰۳٪ |
| ۱۲۰ | 🇳🇪 نیجر | ۳۳.۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۱ | 🇹🇩 چاد | ۳۳.۵ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۲ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۳۱.۸ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۳ | 🇲🇼 مالاوی | ۳۱.۴ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۴ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۳۱.۳ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۵ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۳۰.۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۶ | 🇲🇿 موزامبیک | ۳۰.۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۷ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۳۰.۹ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۸ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۳۰.۷ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۲۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۳۰.۲ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۰ | 🇬🇦 گابن | ۲۷.۶ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۱ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۷.۳ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۲ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲۶.۶ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۳ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۲۵.۷ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۴ | 🇱🇦 لائوس | ۲۳.۴ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۵ | 🇷🇼 رواندا | ۲۲.۷ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۳۶ | 🇲🇺 موریس | ۲۱.۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۳۷ | 🇨🇬 جمهوری کنگو | ۲۱.۷ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۳۸ | 🇳🇦 نامیبیا | ۲۱.۴ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۳۹ | 🇸🇴 سومالی | ۱۹.۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۰ | 🇧🇳 برونئی | ۱۹.۸ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۱ | 🇧🇸 باهاما | ۱۹.۵ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۲ | 🇽🇰 کوزوو | ۱۸.۴ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۳ | 🇹🇬 توگو | ۱۷.۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۴ | 🇲🇷 موریتانی | ۱۷.۴ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۵ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۱۵.۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۶ | 🇸🇷 سورینام | ۱۳.۶ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۷ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۲.۶ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۸ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۱۰.۹ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۴۹ | 🇲🇻 مالدیو | ۱۰.۴ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۰ | 🇧🇧 باربادوس | ۱۰.۳ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۱ | 🇸🇱 سیرالئون | ۱۰.۰ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۲ | 🇧🇮 بوروندی | ۹.۵ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۳ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۷.۸ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۴ | 🇫🇯 فیجی | ۷.۸ | ۰.۰۱٪ |
| ۱۵۵ | 🇱🇷 لیبریا | ۷.۴ | ۰.۰۰۵٪ |
| ۱۵۶ | 🇾🇪 یمن | ۷.۰ | ۰.۰۰۵٪ |
| ۱۵۷ | 🇸🇿 اسواتینی | ۶.۸ | ۰.۰۰۵٪ |
| ۱۵۸ | 🇩🇯 جیبوتی | ۶.۱ | ۰.۰۰۴٪ |
| ۱۵۹ | 🇧🇹 بوتان | ۵.۷ | ۰.۰۰۴٪ |
| ۱۶۰ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۴.۶ | ۰.۰۰۳٪ |
| ۱۶۱ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۴.۵ | ۰.۰۰۳٪ |
| ۱۶۲ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۴.۰ | ۰.۰۰۳٪ |
| ۱۶۳ | 🇧🇿 بلیز | ۳.۹ | ۰.۰۰۳٪ |
| ۱۶۴ | 🇬🇲 گامبیا | ۳.۸ | ۰.۰۰۳٪ |
| ۱۶۵ | 🇱🇸 لسوتو | ۳.۶ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۶۶ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۳.۳ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۶۷ | 🇹🇱 تیمور شرقی | ۲.۸ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۶۸ | 🇸🇲 سن مارینو | ۲.۷ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۶۹ | 🇸🇨 سیشل | ۲.۷ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۷۰ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲.۴ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۷۱ | 🇰🇲 کومور | ۲.۳ | ۰.۰۰۲٪ |
| ۱۷۲ | 🇬🇩 گرنادا | ۱.۸ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۳ | 🇻🇺 وانواتو | ۱.۷ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۴ | 🇸🇹 سائوتومه و پرنسیپ | ۱.۷ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۵ | 🇼🇸 ساموآ | ۱.۷ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۶ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۱.۵ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۷ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱.۴ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۸ | 🇩🇲 دومینیکا | ۱.۰ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۷۹ | 🇹🇴 تونگا | ۰.۸ | ۰.۰۰۱٪ |
| ۱۸۰ | 🇫🇲 ایالات فدرال میکرونزی | ۰.۶ | ۰.۰۰۰۴٪ |
| — | 🌐 مجموع جهانی | ۱۵۰٬۳۴۴ | ۱۰۰٪ |
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای کشورهای افغانستان، بولیوی، کوبا، اریتره، لبنان، کره شمالی، پاکستان، سریلانکا، سوریه و ونزوئلا در دسترس نیست.
رقابت برای جایگاه سوم بسیار نزدیک است. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۳۰ به ۶.۱۷۸ تریلیون دلار برسد، درحالیکه این رقم برای هند ۶.۱۷۳ تریلیون دلار خواهد بود؛ یعنی تنها ۵ میلیارد دلار اختلاف بین آنها وجود دارد.
اگر روند فعلی رشد ادامه پیدا کند، هند ممکن است بهزودی در تولید ناخالص داخلی اسمی از آلمان عبور کند. البته رتبهبندی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) کاملاً متفاوت است؛ جایی که اقتصاد هند هماکنون تقریباً سه برابر بزرگتر از اقتصاد آلمان محسوب میشود.
ظهور آسیا
پیشبینی میشود آسیا و خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ مجموعاً ۵۵.۷ تریلیون دلار خروجی اقتصادی تولید کنند که بیش از یکسوم اقتصاد جهان را تشکیل خواهد داد.
ژاپن با ۵ تریلیون دلار، پس از چین و هند سومین اقتصاد بزرگ منطقه خواهد بود و پس از آن کره جنوبی با ۲.۳ تریلیون دلار و اندونزی با ۲.۱ تریلیون دلار قرار خواهند گرفت.
اقتصاد ژاپن که برای مدت طولانی دچار رکود بوده، در دهههای اخیر با کاهش سرعت رشد مواجه شده است. ژاپن که زمانی دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، در سال ۲۰۱۰ جایگاه خود را به چین و در سال ۲۰۲۴ به آلمان واگذار کرد.
ایران در سال ۲۰۳۰ در جایگاه ۵۱اُمین اقتصاد جهان قرار داشته و در رتبهای پایینتر از رقبایی مانند اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی خواهد بود.
اروپا: اقتصاد متعادل
پیشبینی میشود اقتصاد ۳۷ تریلیون دلاری اروپا در سال ۲۰۳۰ یکی از متعادلترین اقتصادهای جهان از نظر توزیع بین کشورها باشد. در مقابل، در آمریکای شمالی و جنوبی، یک کشور بهتنهایی بیش از نیمی از اقتصاد قاره را تشکیل میدهد.
پیشبینی میشود اروپا در سال ۲۰۳۰ حدود یکپنجم اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد. اگر اعضای اتحادیه اروپا بدون تغییر باقی بمانند، مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی آنها به ۲۶.۵ تریلیون دلار خواهد رسید که آلمان، فرانسه (۴ تریلیون دلار) و ایتالیا (۳ تریلیون دلار) پیشتاز آن خواهند بود.
در همین حال، بریتانیا با ۵.۱ تریلیون دلار همچنان بزرگترین اقتصاد غیرعضو اتحادیه اروپا در قاره خواهد بود و پس از آن روسیه با ۲.۶ تریلیون دلار قرار میگیرد.
روسیه یکی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان است که انتظار میرود بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ کوچکتر شود.



