دستمزد ماهانه در شهرهای بزرگ جهان ۲۰۲۶

نکات کلیدی:
- زوریخ با میانگین دستمزد خالص ماهانه ۸,۳۶۳ دلار پس از کسر مالیات، در صدر رتبهبندی قرار دارد؛ رقمی ۳۸ برابر بیشتر از قاهره با ۲۲۰ دلار.
- پنج شهر آمریکایی در میان ۱۰ شهر اول این رتبهبندی قرار دارند که سانفرانسیسکو با رتبه دوم مهمترین آنهاست.
- توکیو با دستمزد خالص ماهانه ۲,۳۹۴ دلار در رتبه ۳۹ قرار دارد؛ پایینتر از شهرهایی مانند دبی، تورنتو، برلین، سئول و اوکلند.
متوسط دستمزدی که کارکنان در شهرهای بزرگ جهان پس از کسر مالیات دریافت میکنند، تفاوت چشمگیری دارد.
این اینفوگرافی میانگین دستمزد ماهانه خالص پس از مالیات را در ۶۹ شهر بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ مقایسه میکند. ارقام به دلار آمریکا تبدیل شدهاند و بر اساس دادههای Numbeo منتشرشده توسط دویچه بانک هستند.
شهرهای آمریکا در صدر رتبهبندی حقوق
آمریکا حضور پررنگی در رتبههای بالای جدول جهانی حقوق دارد.
سانفرانسیسکو با میانگین دستمزد خالص ماهانه ۷,۶۰۱ دلار در رتبه دوم جهان قرار گرفته و تنها پس از زوریخ قرار دارد. بوستون با ۶,۲۵۸ دلار، نیویورک با ۵,۵۳۴ دلار، شیکاگو با ۴,۹۸۴ دلار و لسآنجلس با ۴,۴۸۰ دلار نیز در میان ۱۰ شهر برتر قرار دارند.
| رتبه | شهر | کشور | میانگین دستمزد ماهانه پس از مالیات (دلار) |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇨🇭 زوریخ | سوئیس | ۸,۳۶۳ |
| ۲ | 🇺🇸 سانفرانسیسکو | آمریکا | ۷,۶۰۱ |
| ۳ | 🇨🇭 ژنو | سوئیس | ۷,۴۴۴ |
| ۴ | 🇺🇸 بوستون | آمریکا | ۶,۲۵۸ |
| ۵ | 🇺🇸 نیویورک | آمریکا | ۵,۵۳۴ |
| ۶ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۵,۱۹۶ |
| ۷ | 🇺🇸 شیکاگو | آمریکا | ۴,۹۸۴ |
| ۸ | 🇩🇰 کپنهاگ | دانمارک | ۴,۷۰۳ |
| ۹ | 🇳🇱 آمستردام | هلند | ۴,۵۵۴ |
| ۱۰ | 🇺🇸 لسآنجلس | آمریکا | ۴,۴۸۰ |
| ۱۱ | 🇦🇺 ملبورن | استرالیا | ۴,۴۰۹ |
| ۱۲ | 🇮🇱 تلآویو | اسرائیل | ۴,۳۹۹ |
| ۱۳ | 🇬🇧 لندن | بریتانیا | ۴,۲۸۹ |
| ۱۴ | 🇦🇺 سیدنی | استرالیا | ۴,۱۸۱ |
| ۱۵ | 🇳🇴 اسلو | نروژ | ۴,۱۷۷ |
| ۱۶ | 🇩🇪 مونیخ | آلمان | ۴,۱۶۹ |
| ۱۷ | 🇩🇪 فرانکفورت | آلمان | ۴,۱۲۴ |
| ۱۸ | 🇬🇧 بیرمنگام | بریتانیا | ۴,۱۰۵ |
| ۱۹ | 🇸🇬 سنگاپور | سنگاپور | ۳,۹۷۵ |
| ۲۰ | 🇮🇪 دوبلین | ایرلند | ۳,۹۴۷ |
| ۲۱ | 🇸🇪 استکهلم | سوئد | ۳,۶۵۴ |
| ۲۲ | 🇫🇷 پاریس | فرانسه | ۳,۶۲۲ |
| ۲۳ | 🇬🇧 ادینبرو | بریتانیا | ۳,۴۹۷ |
| ۲۴ | 🇦🇪 دبی | امارات | ۳,۴۰۲ |
| ۲۵ | 🇦🇹 وین | اتریش | ۳,۳۸۰ |
| ۲۶ | 🇨🇦 تورنتو | کانادا | ۳,۳۷۳ |
| ۲۷ | 🇩🇪 برلین | آلمان | ۳,۳۶۶ |
| ۲۸ | 🇦🇪 ابوظبی | امارات | ۳,۳۳۴ |
| ۲۹ | 🇨🇦 ونکوور | کانادا | ۳,۳۲۷ |
| ۳۰ | 🇭🇰 هنگکنگ | هنگکنگ | ۳,۱۹۹ |
| ۳۱ | 🇧🇪 بروکسل | بلژیک | ۳,۱۹۴ |
| ۳۲ | 🇶🇦 دوحه | قطر | ۳,۱۹۰ |
| ۳۳ | 🇫🇮 هلسینکی | فنلاند | ۳,۱۲۷ |
| ۳۴ | 🇳🇿 اوکلند | نیوزیلند | ۳,۱۰۲ |
| ۳۵ | 🇰🇷 سئول | کره جنوبی | ۳,۰۱۵ |
| ۳۶ | 🇨🇦 مونترال | کانادا | ۲,۹۱۵ |
| ۳۷ | 🇳🇿 ولینگتون | نیوزیلند | ۲,۷۸۶ |
| ۳۸ | 🇪🇸 مادرید | اسپانیا | ۲,۵۰۹ |
| ۳۹ | 🇯🇵 توکیو | ژاپن | ۲,۳۹۴ |
| ۳۹ | 🇪🇸 بارسلونا | اسپانیا | ۲,۳۹۴ |
| ۴۱ | 🇨🇿 پراگ | جمهوری چک | ۲,۳۴۸ |
| ۴۲ | 🇵🇱 ورشو | لهستان | ۲,۲۲۱ |
| ۴۳ | 🇮🇹 میلان | ایتالیا | ۲,۲۱۶ |
| ۴۴ | 🇸🇦 ریاض | عربستان سعودی | ۲,۰۴۱ |
| ۴۵ | 🇮🇹 رم | ایتالیا | ۱,۹۹۳ |
| ۴۶ | 🇷🇺 مسکو | روسیه | ۱,۷۹۴ |
| ۴۷ | 🇭🇺 بوداپست | مجارستان | ۱,۷۷۰ |
| ۴۸ | 🇿🇦 ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | ۱,۷۴۰ |
| ۴۸ | 🇹🇼 تایپه | تایوان | ۱,۷۴۰ |
| ۵۰ | 🇨🇳 شانگهای | چین | ۱,۷۰۸ |
| ۵۱ | 🇿🇦 کیپتاون | آفریقای جنوبی | ۱,۶۶۲ |
| ۵۲ | 🇵🇹 لیسبون | پرتغال | ۱,۶۰۸ |
| ۵۳ | 🇲🇾 کوالالامپور | مالزی | ۱,۵۷۷ |
| ۵۴ | 🇨🇳 پکن | چین | ۱,۵۶۱ |
| ۵۵ | 🇬🇷 آتن | یونان | ۱,۳۲۱ |
| ۵۶ | 🇹🇷 استانبول | ترکیه | ۱,۱۷۳ |
| ۵۷ | 🇲🇽 مکزیکوسیتی | مکزیک | ۱,۰۵۹ |
| ۵۸ | 🇧🇷 سائوپائولو | برزیل | ۸۵۳ |
| ۵۹ | 🇦🇷 بوئنوسآیرس | آرژانتین | ۸۴۲ |
| ۶۰ | 🇮🇳 بنگلور | هند | ۸۰۴ |
| ۶۱ | 🇨🇱 سانتیاگو | شیلی | ۷۹۸ |
| ۶۲ | 🇮🇳 بمبئی | هند | ۷۷۷ |
| ۶۳ | 🇨🇴 بوگوتا | کلمبیا | ۷۱۸ |
| ۶۴ | 🇹🇭 بانکوک | تایلند | ۶۲۳ |
| ۶۵ | 🇧🇷 ریو دو ژانیرو | برزیل | ۵۹۴ |
| ۶۶ | 🇮🇳 دهلی | هند | ۵۳۸ |
| ۶۷ | 🇵🇭 مانیل | فیلیپین | ۴۷۱ |
| ۶۸ | 🇮🇩 جاکارتا | اندونزی | ۴۲۶ |
| ۶۹ | 🇪🇬 قاهره | مصر | ۲۲۰ |
در میان پنج شهر آمریکایی حاضر در ۱۰ رتبه اول، سانفرانسیسکو با اختلاف زیادی بالاتر قرار دارد. میانگین دستمزد خالص این شهر ۳۷ درصد بیشتر از نیویورک و نزدیک به ۷۰ درصد بیشتر از لسآنجلس است.
با این حال، دستمزد بالا الزاماً به معنای قدرت خرید بیشتر نیست. این دادهها فقط دستمزد خالص را اندازهگیری میکنند و بسیاری از شهرهایی که بالاترین درآمدها را دارند، جزو گرانترین شهرهای جهان برای زندگی نیز محسوب میشوند.
شکاف حقوقی در اروپا
اروپا پنج شهر از ۱۰ شهر پردرآمد جهان را در اختیار دارد که زوریخ و ژنو در صدر آنها هستند.
با این حال، تفاوت دستمزد در کشورهای اروپایی بسیار زیاد است. میانگین دستمزد ماهانه زوریخ با ۸,۳۶۳ دلار تقریباً دو برابر لندن با ۴,۲۸۹ دلار، بیش از دو برابر پاریس با ۳,۶۲۲ دلار و بیش از پنج برابر لیسبون با ۱,۶۰۸ دلار است.
این شکاف در جنوب اروپا نیز دیده میشود. مادرید (۲,۵۰۹ دلار)، بارسلونا (۲,۳۹۴ دلار)، میلان (۲,۲۱۶ دلار) و رم (۱,۹۹۳ دلار) در نیمه پایین رتبهبندی قرار دارند؛ با وجود اینکه از مهمترین مراکز اقتصادی و فرهنگی اروپا هستند.
رتبه پایینتر از انتظار توکیو در میان شهرهای بزرگ جهان
با وجود اینکه توکیو یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی جهان است، در میان ۶۹ شهر بررسیشده در رتبه ۳۹ قرار گرفته و میانگین دستمزد خالص ماهانه آن ۲,۳۹۴ دلار است.
این رقم توکیو را پایینتر از شهرهایی مانند دبی، تورنتو، برلین، سئول و اوکلند قرار میدهد. میانگین دستمزد خالص در توکیو کمتر از یکسوم زوریخ است.
بهطور کلی شهرهای آسیایی دامنه گستردهای از درآمدها دارند. سنگاپور با ۳,۹۷۵ دلار در ماه در صدر آسیا قرار دارد، در حالی که این رقم در سئول ۳,۰۱۵ دلار، شانگهای ۱,۷۰۸ دلار و پکن ۱,۵۶۱ دلار است.
در سوی دیگر، میانگین حقوق خالص در بنگلور، بمبئی، دهلی، بانکوک، مانیل و جاکارتا کمتر از ۱,۰۰۰ دلار است.
این اختلاف باعث شده فاصله حقوقی میان سنگاپور و جاکارتا بیش از ۹ برابر باشد؛ موضوعی که تنوع گسترده درآمدها در اقتصادهای شهری بزرگ آسیا را نشان میدهد.



