اجتماعی
وضعیت آب و هوای اصفهان فردا چگونه خواهد بود؟/ هواشناسی اصفهان ۱۳ دی ۱۴۰۴

در این گزارش، شرایط آبوهوایی پیشبینیشده برای استان اصفهان در روز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ آورده شده است.
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ (۳ Jan 2026)، در اصفهان، شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت ۱۲:۰۰ با دمای ۸.۱ درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود ۵.۵ متر بر ثانیه در حوالی ۱۳:۰۰ پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان اصفهان: 12:۰۰ (۸.۱ درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان اصفهان: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود ۵.۵ متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای اصفهان امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ (۳ Jan 2026)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵:۰۰ | ۶.۳ | ۴.۰ | ۳۰ | آسمان صاف | ۳.۱ | ۱۰۱۷ |
| ۱۶:۰۰ | ۵.۸ | ۴.۱ | ۳۴ | آسمان صاف | ۲.۲ | ۱۰۱۸ |
| ۱۷:۰۰ | ۴.۹ | ۴.۹ | ۳۹ | آسمان صاف | ۱.۲ | ۱۰۱۸ |
| ۱۸:۰۰ | ۴.۰ | ۳.۱ | ۴۳ | آسمان صاف | ۱.۳ | ۱۰۱۹ |
| ۱۹:۰۰ | ۳.۵ | ۱.۹ | ۴۶ | آسمان صاف | ۱.۸ | ۱۰۱۹ |
| ۲۰:۰۰ | ۳.۱ | ۰.۷ | ۴۹ | آسمان صاف | ۲.۴ | ۱۰۲۰ |
| ۲۱:۰۰ | ۲.۴ | -۰.۱ | ۵۲ | آسمان صاف | ۲.۴ | ۱۰۲۰ |
| ۲۲:۰۰ | ۱.۹ | -۰.۶ | ۵۴ | آسمان صاف | ۲.۳ | ۱۰۲۱ |
| ۲۳:۰۰ | ۱.۵ | -۰.۸ | ۵۴ | آسمان صاف | ۲.۰ | ۱۰۲۲ |
| ۰۰:۰۰ | ۱.۱ | -۰.۹ | ۵۴ | آسمان صاف | ۱.۸ | ۱۰۲۲ |
| ۰۱:۰۰ | ۰.۹ | -۱.۴ | ۵۲ | آسمان صاف | ۲.۰ | ۱۰۲۲ |
| ۰۲:۰۰ | ۰.۶ | -۱.۸ | ۵۲ | آسمان صاف | ۲.۰ | ۱۰۲۲ |
| ۰۳:۰۰ | ۰.۳ | -۲.۰ | ۵۱ | آسمان صاف | ۱.۹ | ۱۰۲۳ |
| ۰۴:۰۰ | ۰.۲ | -۲.۱ | ۵۰ | آسمان صاف | ۱.۹ | ۱۰۲۴ |
| ۰۵:۰۰ | ۱.۱ | -۰.۹ | ۴۷ | آسمان صاف | ۱.۸ | ۱۰۲۴ |
| ۰۶:۰۰ | ۲.۳ | ۰.۸ | ۴۲ | آسمان صاف | ۱.۵ | ۱۰۲۴ |
| ۰۷:۰۰ | ۳.۵ | ۲.۳ | ۴۰ | آسمان صاف | ۱.۴ | ۱۰۲۳ |
| ۰۸:۰۰ | ۴.۶ | ۳.۴ | ۳۷ | آسمان صاف | ۱.۶ | ۱۰۲۲ |
| ۰۹:۰۰ | ۵.۸ | ۴.۵ | ۳۴ | آسمان صاف | ۱.۹ | ۱۰۲۰ |
| ۱۰:۰۰ | ۷.۰ | ۵.۴ | ۳۲ | آسمان صاف | ۲.۳ | ۱۰۱۹ |
| ۱۱:۰۰ | ۷.۸ | ۵.۵ | ۳۰ | آسمان صاف | ۳.۸ | ۱۰۱۹ |
| ۱۲:۰۰ | ۸.۱ | ۵.۲ | ۲۹ | آسمان صاف | ۵.۱ | ۱۰۱۸ |
| ۱۳:۰۰ | ۷.۴ | ۴.۱ | ۳۲ | آسمان صاف | ۵.۵ | ۱۰۱۹ |
| ۱۴:۰۰ | ۶.۱ | ۳.۱ | ۳۷ | آسمان صاف | ۴.۲ | ۱۰۱۹ |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ ۰۲/۰۱/۲۰۲۶ (شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴) از شهر اصفهان تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.




