اقتصادی
قیمت سکه امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی

قیمت سکه امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه امروز
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۱۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۵۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۹۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |




