اقتصادی
قیمت ارز امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴

قیمت ارز امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت ارز و قیمت دلار امروز را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۶۵۳٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۶۵۰٬۳۰۰ ریال | ۱٬۶۵۶٬۷۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۹۵۴٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۹۴۷٬۱۰۰ ریال | ۱٬۹۵۷٬۷۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۴۵۰٬۴۷۰ ریال | ۰% | ۴۴۹٬۶۳۰ ریال | ۴۵۱٬۳۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۲٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲٬۲۳۴٬۴۰۰ ریال | ۲٬۲۴۵٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۳۷٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۳۷٬۶۰۰ ریال | ۳۷٬۸۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۱٬۲۰۹٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۰۶٬۵۰۰ ریال | ۱٬۲۱۲٬۸۰۰ ریال |




