تقویم نجومی فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ / تقویم همسران و ساعت سعد و نحس هشتم دی ۱۴۰۴

تقویم نجومی فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ میلادی، مطابق با ۸ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
در این روز، توصیههای دینی و اعمال مستحب خاصی وجود دارد که با انجام آنها میتوانید به کسب خیر و برکت بیشتر در زندگی دست یابید.
تقویم نجومی فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۸ دی ۱۴۰۴ | ۸ رجب ۱۴۴۷ | دوشنبه | قمر | حمل |
اوقات شرعی دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۴۴ | طلوع آفتاب : ۰۷:۱۳ |
| اذان ظهر : ۱۲:۰۶ | غروب آفتاب : ۱۷:۰۰ |
| اذان مغرب : ۱۷:۲۰ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۲ |
تقویم همسران دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج ثور» میباشد.
مناسب برای امور زیر میباشد:
دیدار با قاضی و رؤسا
شروع به کسب و کار
امور مربوط به حرز
لباس نو پوشیدن
ختنه کردن نوزاد
خرید مایحتاج
امور درمانی
امور تجاری
ارسال کالا
ممنوعات
نوره مالیدن
مسافرت
شدیداً مکروه است.
زایمان
نوزاد با برکت و روزیدار است.
انعقاد نطفه
امشب (شب دوشنبه)
فرزند حافظ قرآن گردد.
مباشرت
برای سلامتی مفید میباشد.
اصلاح سر و صورت
موجب بیماری میشود.
حجامت، فصد، خوندادن
باعث درد سر میشود.
ناخن گرفتن
مناسب و دارای برکات خوبی است از جمله، قاری و حافظ قرآن گردد.
بریدن پارچه
روز بسیار مناسب و موجب برکت میشود.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب دوشنبه) دیده شود،
تعبیرش در آیه ۸ سوره مبارکه انفال است.
﴿﷽ لیحق الحق و یبطل الباطل﴾
بین خواب بیننده و دیگری اختلافی پیش آید و دعوا را نزد قاضی یا حکم برند و معلوم شود حق با خواب بیننده است. ان شاءالله
مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از طلوع فجر تا طلوع آفتاب
از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲
از ساعت ۱۶ تا عشای آخر(وقت خوابیدن)
ذکر روز دوشنبه
«یَا قٰاضیَ الْحاجات» ۱۰۰ مرتبه
ذکر بعد از نماز صبح
۱۲۹ مرتبه «یَا لَطیٖف»، موجب یافتن مال کثیر میگردد.
روز دوشنبه متعلق است به:
امامحسن علیهالسلام
امامحسین علیهالسلام
اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع)
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۳:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۰:۳۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۰:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۱:۳۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۱:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۲:۳۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۲:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۳:۳۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۳:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۴:۳۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۴:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۵:۳۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۵:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۶:۳۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۶:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۷:۳۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۷:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۳۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۹:۳۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۹:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۰:۳۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۰:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۱:۳۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۱:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۳۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۳:۳۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۳:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۴:۳۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۴:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۵:۳۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۵:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۶:۳۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۶:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۷:۳۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۷:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۸:۳۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۸:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۹:۳۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۲۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۹:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۰:۳۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۲۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۰:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۱:۳۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۱:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۲:۳۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۲:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۳:۳۶:۰۰ | شمس | سعد |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۷:۱۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۰۱:۵۵ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۰۱:۵۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۵۰:۵۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۸:۵۰:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۹:۳۹:۴۵ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۹:۳۹:۴۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۰:۲۸:۴۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۰:۲۸:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵ | شمس | سعد | |
| ۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۱:۱۷:۳۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۰۶:۳۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۰۶:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۵۵:۲۵ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۲:۵۵:۲۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۳:۴۴:۲۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۳:۴۴:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۴:۳۳:۱۵ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۴:۳۳:۱۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۵:۲۲:۱۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۵:۲۲:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۶:۱۱:۰۵ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۶:۱۱:۰۵ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۷:۰۰:۰۰ | شمس | سعد | |
| ۱۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۷:۰۰:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۸:۱۱:۱۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۱۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۸:۱۱:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۹:۲۲:۲۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۱۹:۲۲:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۰:۳۳:۳۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۰:۳۳:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۱:۴۴:۴۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۱:۴۴:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۲:۵۵:۵۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۲۲:۵۵:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۰:۰۷:۰۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۹ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۰:۰۷:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۱:۱۸:۱۰ | شمس | سعد | |
| ۲۰ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۱:۱۸:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۲:۲۹:۲۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۲۱ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۲:۲۹:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۳:۴۰:۳۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۲۲ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۳:۴۰:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۴:۵۱:۴۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲۳ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۴:۵۱:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۶:۰۲:۵۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۶:۰۲:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۰۷:۱۴:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |



