تقویم نجومی دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ + تقویم نجومی همسران هفدهم آذر ۱۴۰۴

تقویم نجومی فردا دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ میلادی، مطابق با ۱۷ جمادیالثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
در این روز، توصیههای دینی و اعمال مستحب خاصی وجود دارد که با انجام آنها میتوانید به کسب خیر و برکت بیشتر در زندگی دست یابید.
تقویم نجومی فردا دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷ آذر ۱۴۰۴ | ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۴۷ | دوشنبه | قمر | سرطان |
اوقات شرعی دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۳۲ | طلوع آفتاب : ۰۷:۰۲ |
| اذان ظهر : ۱۱:۵۶ | غروب آفتاب : ۱۶:۵۱ |
| اذان مغرب : ۱۷:۱۱ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۱۱ |
تقویم همسران دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج اسد» میباشد.
مناسب برای امور زیر میباشد:
ختـنـه نوزاد
خـریـد کـردن
نـوره مـالـیـدن
بــردن جـهـیـزیـه
مــقـدمــات ازدواج
امور مربوط به حرز
رفـتن بـه خـانه نـو
انــواع دیــدارهــا
امـور عـمـرانـی
امـور درمـانی
امـور زراعـی
خرید ملک
مسافرت
مکروه است.
زایمان
نوزاد مبارک و هرگز فقیر نگردد.
انعقاد نطفه
امشب (شب دوشنبه)
فرزند به تقدیر خود راضی باشد.
مباشرت
برای سلامتی مفید میباشد.
اصلاح سر و صورت
خوب است.
حجامت، فصد، خوندادن
موجب صحت بدن میشود.
ناخن گرفتن
مناسب و دارای برکات خوبی است از جمله، قاری و حافظ قرآن گردد.
بریدن پارچه
روز بسیار مناسب و موجب برکت میشود.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب دوشنبه) دیده شود، تعبیرش طبق آیه ۱۷ سوره مبارکه « اسراء» است.
﴿﷽ وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح﴾
کاری که باعث آزردگی و حزن و اندوه خواببیننده باشد پیش آید ولی عاقبت بخیر شود. ان شاءالله
مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از طلوع فجر تا طلوع آفتاب
از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲
از ساعت ۱۶ تا عشای آخر(وقت خوابیدن)
ذکر روز دوشنبه
«یَا قٰاضیَ الْحاجات» ۱۰۰ مرتبه ، ذکر بعد از نماز صبح ۱۲۹ مرتبه «یَا لَطیٖف»، موجب یافتن مال کثیر میگردد.
روز دوشنبه متعلق است به:
امامحسن علیهالسلام
امامحسین علیهالسلام
اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع)
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۶ ۲۳:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۰:۲۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۰:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۱:۲۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۱:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۲:۲۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۲:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۳:۲۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۳:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۴:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۵:۲۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۵:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۶:۲۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۶:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۷:۲۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۷:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۸:۲۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۸:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۹:۲۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۹:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۰:۲۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۰:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۲۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۲:۲۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۲:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۳:۲۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۳:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۴:۲۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۴:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۵:۲۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۵:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۲۶:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۷:۲۶:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۷:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۸:۲۶:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۸:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۹:۲۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۲۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۹:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۰:۲۶:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۲۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۰:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۱:۲۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۱:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۲:۲۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۲:۲۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۳:۲۶:۰۰ | شمس | سعد |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۷:۰۲:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۷:۵۱:۰۵ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۷:۵۱:۰۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۸:۴۰:۱۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۸:۴۰:۱۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۹:۲۹:۱۵ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۰۹:۲۹:۱۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۰:۱۸:۲۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۰:۱۸:۲۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۰۷:۲۵ | شمس | سعد | |
| ۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۰۷:۲۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۵۶:۳۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۱:۵۶:۳۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۲:۴۵:۳۵ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۲:۴۵:۳۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۳:۳۴:۴۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۳:۳۴:۴۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۴:۲۳:۴۵ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۴:۲۳:۴۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۵:۱۲:۵۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۵:۱۲:۵۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۰۱:۵۵ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۰۱:۵۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۵۱:۰۰ | شمس | سعد | |
| ۱۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۶:۵۱:۰۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۸:۰۱:۵۵ | زهره | سعد اصغر | |
| ۱۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۸:۰۱:۵۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۹:۱۲:۵۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۵ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۱۹:۱۲:۵۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۰:۲۳:۴۵ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۰:۲۳:۴۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۱:۳۴:۴۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۱:۳۴:۴۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۲:۴۵:۳۵ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۸ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۲:۴۵:۳۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۳:۵۶:۳۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۷ ۲۳:۵۶:۳۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۱:۰۷:۲۵ | شمس | سعد | |
| ۲۰ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۱:۰۷:۲۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۲:۱۸:۲۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۲۱ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۲:۱۸:۲۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۳:۲۹:۱۵ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۲۲ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۳:۲۹:۱۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۴:۴۰:۱۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲۳ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۴:۴۰:۱۰ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۵:۵۱:۰۵ | زحل | نحس اکبر | |
| ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۵:۵۱:۰۵ | ۱۴۰۴-۰۹-۱۸ ۰۷:۰۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |



