اقتصادی
بروزترین قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۲ آبان را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۲۶٬۱۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۲۸٬۲۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۰۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۷۱٬۶۰۰ ریال | ۱٬۳۰۷٬۴۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۶٬۶۳۰ ریال | 0% | ۳۰۶٬۲۲۰ ریال | ۳۰۷٬۲۹۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۷۸٬۲۰۰ ریال | 0% | ۱٬۴۴۲٬۸۰۰ ریال | ۱٬۴۸۱٬۶۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۷۰۰ ریال | 0% | ۲۶٬۶۰۰ ریال | ۲۶٬۷۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۰۳٬۹۰۰ ریال | 0% | ۷۸۳٬۹۰۰ ریال | ۸۰۵٬۵۰۰ ریال |
قیمت ارزها امروز پنجشنبه ۲۲ آبان |
|
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 733,159 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,130,400 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 849,952 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,305,000 |
| درهم امارات | 306,630 |
| پوند انگلیس | 1,478,200 |
| لیر ترکیه | 26,700 |
| فرانک سوئیس | 1,411,600 |
| یوان چین | 158,300 |
| ین ژاپن | 727,610 |
| وون کره جنوبی | 771 |
| دلار کانادا | 803,900 |
| دلار استرالیا | 736,400 |
| دلار نیوزیلند | 637,400 |
| دلار سنگاپور | 865,900 |
| روپیه هند | 12,720 |
| روپیه پاکستان | 4,000 |
| دینار عراق | 859 |
| پوند سوریه | 102 |
| افغانی | 17,000 |
| کرون دانمارک | 174,700 |
| کرون سوئد | 119,300 |
| کرون نروژ | 111,700 |
| ریال عربستان | 300,540 |
| ریال قطر | 309,100 |
| ریال عمان | 2,924,200 |
| دینار کویت | 3,671,900 |
| دینار بحرین | 2,986,200 |
| رینگیت مالزی | 272,300 |
| بات تایلند | 34,790 |
| دلار هنگ کنگ | 144,900 |
| روبل روسیه | 14,010 |
| منات آذربایجان | 662,200 |
| درام ارمنستان | 2,950 |
| لاری گرجستان | 416,700 |
| سوم قرقیزستان | 12,870 |
| سامانی تاجیکستان | 122,000 |
| منات ترکمنستان | 323,100 |



