
قیمت روز خودروهای ایران خودرو، یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد.
در جدول زیر میتوانید آخرین نرخها را به تومان مشاهده کنید. برخی خودروها مانند سورن پلاس دوگانهسوز در بازار نایاب و بعضی مدلها اختلاف قیمت قابل توجهی بین بازار و نمایندگی دارند.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو (تومان)
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
همانطور که در جدول مشخص است، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نمایندگی در برخی مدلها قابل توجه است؛ از جمله سورن پلاس و دنا پلاس که در بازار تا ۳۰۰ میلیون تومان گرانتر از نمایندگی فروخته میشوند. همچنین برخی خودروها همچون سورن دوگانهسوز و دانگ فنگ E۷۰ در بازار نایاب یا متوقف شدهاند.




