اقتصادی
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۳ اسفند را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳ اسفند | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۲۲,۶۰۲ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۶۴۴,۸۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۴۹,۴۳۱ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۹۳۹,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۴۴۸,۱۹۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۱۹,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۲۱,۷۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۸,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۶۱,۶۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۳۹ |
| دلار کانادا | ۱,۲۰۳,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۶۵,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۸۳,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۹۸,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۱۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۸۹۳ |
| دینار عراق | ۱,۲۵۸ |
| پوند سوریه | ۱۴,۲۷۰ |
| افغانی | ۲۶,۱۲۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۹,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۱,۹۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۳,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۹,۲۷۰ |
| ریال قطر | ۴۵۲,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۲۷۵,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۳۸۸,۲۵۵ |
| دینار بحرین | ۴,۳۶۶,۱۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۲۲,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۵۳,۰۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۱۰,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۵۲۰ |
| منات آذربایجان | ۹۶۸,۸۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۳۷۰ |
| لاری گرجستان | ۶۱۵,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۸۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۵,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۷۰,۴۰۰ |




