سرانه جنگل در کشورهای مختلف جهان

نکات کلیدی:
- این گرافیک کشورهای دارای بیشترین پوشش جنگلی را نشان میدهد؛ کشورها بر اساس «هکتار جنگل بهازای هر نفر» رتبهبندی شدهاند.
- گویانا و سورینام، دو کشور آمریکای جنوبی، با بیش از ۲۰ هکتار جنگل برای هر نفر در رتبههای اول قرار دارند که معادل حدود ۴۰ تا ۴۵ برابر میانگین جهانی که ۰.۵۴ هکتار برای هر نفر است.
جنگلهای جهان بهطور نامتوازن توزیع شدهاند. کشورهایی مانند کانادا و روسیه صدها میلیون هکتار جنگل دارند، اما اینکه این جنگلها میان جمعیت چگونه تقسیم میشود، در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد.
در این گرافیک، مساحت جنگل بهازای هر نفر در کشورهای مختلف ترسیم شده و تصویری متفاوت از پوشش درختی جهان ارائه میشود. در حالی که میانگین جهانی فقط حدود ۰.۵ هکتار جنگل برای هر نفر است، برخی کشورها سرانه جنگلی بسیار بیشتری دارند.
دادهها و توضیحات
دادههای این اینفوگرافی از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) گرفته شده است. این دادهها مساحت کل جنگل هر کشور را بر حسب هکتار اندازهگیری میکند و سپس با جمعیت تخمینی سال ۲۰۲۵ ترکیب شده تا سهم جنگل بهازای هر نفر محاسبه شود.
یک هکتار برابر است با ۱۰٬۰۰۰ متر مربع؛ تقریباً اندازه یک زمین راگبی. در مقیاس شهری، معادل حدود ۲.۵ جریب یا فضایی کافی برای ۱۶ خانه مستقل است.
رتبهبندی کشورها بر اساس جنگل بهازای هر نفر
| رتبه | کشور | جنگل بهازای هر نفر (هکتار) |
|---|---|---|
| ۱ | گویانا | ۲۳٫۰ |
| ۲ | سورینام | ۲۲٫۳ |
| ۳ | گابن | ۱۰٫۲ |
| ۴ | کانادا | ۸٫۹ |
| ۵ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۸٫۲ |
| ۶ | روسیه | ۵٫۷ |
| ۷ | بوتسوانا | ۵٫۷ |
| ۸ | استرالیا | ۴٫۸ |
| ۹ | بولیوی | ۴٫۴ |
| ۱۰ | فنلاند | ۴٫۰ |
| ۱۱ | مغولستان | ۴٫۰ |
| ۱۲ | بوتان | ۳٫۴ |
| ۱۳ | بلیز | ۳٫۲ |
| ۱۴ | جزایر سلیمان | ۳٫۲ |
| ۱۵ | پاپوآ گینه نو | ۲٫۷ |
| ۱۶ | نامیبیا | ۲٫۶ |
| ۱۷ | سوئد | ۲٫۶ |
| ۱۸ | وانواتو | ۲٫۵ |
| ۱۹ | پالائو | ۲٫۳ |
| ۲۰ | برزیل | ۲٫۳ |
| ۲۱ | نروژ | ۲٫۲ |
| ۲۲ | زامبیا | ۲٫۱ |
| ۲۳ | پاراگوئه | ۲٫۱ |
| ۲۴ | پرو | ۲٫۰ |
| ۲۵ | نیوزیلند | ۱٫۹ |
| ۲۶ | لتونی | ۱٫۹ |
| ۲۷ | استونی | ۱٫۸ |
| ۲۸ | ونزوئلا | ۱٫۸ |
| ۲۹ | لائوس | ۱٫۷ |
| ۳۰ | آنگولا | ۱٫۶ |
| ۳۱ | گینه استوایی | ۱٫۵ |
| ۳۲ | مونتهنگرو | ۱٫۳ |
| ۳۳ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱٫۳ |
| ۳۴ | باهاما | ۱٫۲ |
| ۳۵ | فیجی | ۱٫۲ |
| ۳۶ | کلمبیا | ۱٫۱ |
| ۳۷ | لیبریا | ۱٫۱ |
| ۳۸ | گینه بیسائو | ۱٫۰ |
| ۳۹ | پاناما | ۱٫۰ |
| ۴۰ | بلاروس | ۱٫۰ |
| ۴۱ | آرژانتین | ۱٫۰ |
| ۴۲ | ایالات متحده | ۰٫۹ |
| ۴۳ | موزامبیک | ۰٫۹ |
| ۴۴ | شیلی | ۰٫۹ |
| ۴۵ | گرجستان | ۰٫۸ |
| ۴۶ | برونئی دارالسلام | ۰٫۸ |
| ۴۷ | زیمبابوه | ۰٫۸ |
| ۴۸ | لیتوانی | ۰٫۸ |
| ۴۹ | دومینیکا | ۰٫۸ |
| ۵۰ | ساموآ | ۰٫۸ |
| ۵۱ | تیمور شرقی | ۰٫۷ |
| ۵۲ | نیکاراگوئه | ۰٫۷ |
| ۵۳ | اکوادور | ۰٫۷ |
| ۵۴ | میکرونزی | ۰٫۷ |
| ۵۵ | تانزانیا | ۰٫۶ |
| ۵۶ | کامرون | ۰٫۶ |
| ۵۷ | بلغارستان | ۰٫۶ |
| ۵۸ | بوسنی و هرزگوین | ۰٫۶ |
| ۵۹ | اسلوونی | ۰٫۶ |
| ۶۰ | اروگوئه | ۰٫۶ |
| ۶۱ | مقدونیه شمالی | ۰٫۶ |
| ۶۲ | مالزی | ۰٫۶ |
| ۶۳ | کاستاریکا | ۰٫۶ |
| ۶۴ | هندوراس | ۰٫۵ |
| ۶۵ | صربستان | ۰٫۵ |
| ۶۶ | میانگین جهانی | ۰٫۵ |
| ۶۷ | کرواسی | ۰٫۵ |
| ۶۸ | مکزیک | ۰٫۵ |
| ۶۹ | میانمار | ۰٫۵ |
| ۷۰ | یونان | ۰٫۵ |
| ۷۱ | سنگال | ۰٫۵ |
| ۷۲ | سودان جنوبی | ۰٫۵ |
| ۷۳ | سودان | ۰٫۴ |
| ۷۴ | اتریش | ۰٫۴ |
| ۷۵ | مالی | ۰٫۴ |
| ۷۶ | اسپانیا | ۰٫۴ |
| ۷۷ | رومانی | ۰٫۴ |
| ۷۸ | اسواتینی | ۰٫۴ |
| ۷۹ | کامبوج | ۰٫۴ |
| ۸۰ | اسلواکی | ۰٫۴ |
| ۸۱ | آفریقای جنوبی | ۰٫۴ |
| ۸۲ | آلبانی | ۰٫۳ |
| ۸۳ | ترکمنستان | ۰٫۳ |
| ۸۴ | اندونزی | ۰٫۳ |
| ۸۵ | ماداگاسکار | ۰٫۳ |
| ۸۶ | پرتغال | ۰٫۳ |
| ۸۷ | کنگو | ۰٫۳ |
| ۸۸ | گینه | ۰٫۳ |
| ۸۹ | اوکراین | ۰٫۳ |
| ۹۰ | سومالی | ۰٫۳ |
| ۹۱ | تایلند | ۰٫۳ |
| ۹۲ | سیرالئون | ۰٫۳ |
| ۹۳ | جمهوری چک | ۰٫۳ |
| ۹۴ | جزایر مارشال | ۰٫۳ |
| ۹۵ | ترکیه | ۰٫۳ |
| ۹۶ | لهستان | ۰٫۳ |
| ۹۷ | سیشل | ۰٫۳ |
| ۹۸ | فرانسه | ۰٫۳ |
| ۹۹ | سنت وینسنت و گرنادین | ۰٫۳ |
| ۱۰۰ | اتیوپی | ۰٫۲ |
| ۱۰۱ | سائوتومه و پرنسیپ | ۰٫۲ |
| ۱۰۲ | جامائیکا | ۰٫۲ |
| ۱۰۳ | موریتانی | ۰٫۲ |
| ۱۰۴ | مجارستان | ۰٫۲ |
| ۱۰۵ | سنت کیتس و نویس | ۰٫۲ |
| ۱۰۶ | نپال | ۰٫۲ |
| ۱۰۷ | بنین | ۰٫۲ |
| ۱۰۸ | جمهوری دومینیکن | ۰٫۲ |
| ۱۰۹ | آندورا | ۰٫۲ |
| ۱۱۰ | ژاپن | ۰٫۲ |
| ۱۱۱ | غنا | ۰٫۲ |
| ۱۱۲ | چاد | ۰٫۲ |
| ۱۱۳ | گواتمالا | ۰٫۲ |
| ۱۱۴ | قبرس | ۰٫۲ |
| ۱۱۵ | سنت لوسیا | ۰٫۲ |
| ۱۱۶ | قرقیزستان | ۰٫۲ |
| ۱۱۷ | قزاقستان | ۰٫۲ |
| ۱۱۸ | چین | ۰٫۲ |
| ۱۱۹ | ایتالیا | ۰٫۲ |
| ۱۲۰ | ترینیداد و توباگو | ۰٫۲ |
| ۱۲۱ | ایسلند | ۰٫۲ |
| ۱۲۲ | مولداوی | ۰٫۲ |
| ۱۲۳ | گرانادا | ۰٫۲ |
| ۱۲۴ | ایرلند | ۰٫۲ |
| ۱۲۵ | مراکش | ۰٫۲ |
| ۱۲۶ | لیختناشتاین | ۰٫۱ |
| ۱۲۷ | ویتنام | ۰٫۱ |
| ۱۲۸ | سوئیس | ۰٫۱ |
| ۱۲۹ | پورتوریکو | ۰٫۱ |
| ۱۳۰ | آلمان | ۰٫۱ |
| ۱۳۱ | بورکینافاسو | ۰٫۱ |
| ۱۳۲ | لوکزامبورگ | ۰٫۱ |
| ۱۳۳ | توگو | ۰٫۱ |
| ۱۳۴ | ایران | ۰٫۱ |
| ۱۳۵ | کره جنوبی | ۰٫۱ |
| ۱۳۶ | آذربایجان | ۰٫۱ |
| ۱۳۷ | ساحل عاج | ۰٫۱ |
| ۱۳۸ | ارمنستان | ۰٫۱ |
| ۱۳۹ | السالوادور | ۰٫۱ |
| ۱۴۰ | دانمارک | ۰٫۱ |
| ۱۴۱ | ازبکستان | ۰٫۱ |
| ۱۴۲ | تووالو | ۰٫۱ |
| ۱۴۳ | کیپورد | ۰٫۱ |
| ۱۴۴ | تونگا | ۰٫۱ |
| ۱۴۵ | مالاوی | ۰٫۱ |
| ۱۴۶ | عربستان سعودی | ۰٫۱ |
| ۱۴۷ | گامبیا | ۰٫۱ |
| ۱۴۸ | آنتیگوا و باربودا | ۰٫۱ |
| ۱۴۹ | کنیا | ۰٫۱ |
| ۱۵۰ | نیجریه | ۰٫۱ |
| ۱۵۱ | فیلیپین | ۰٫۱ |
| ۱۵۲ | بلژیک | ۰٫۱ |
| ۱۵۳ | تونس | ۰٫۱ |
| ۱۵۴ | هند | ۰٫۰۵ |
| ۱۵۵ | اوگاندا | ۰٫۰۴۹ |
| ۱۵۶ | بریتانیا | ۰٫۰۴۷ |
| ۱۵۷ | رواندا | ۰٫۰۴۵ |
| ۱۵۸ | تاجیکستان | ۰٫۰۴۱ |
| ۱۵۹ | کومور | ۰٫۰۳۷ |
| ۱۶۰ | نیجر | ۰٫۰۳۶ |
| ۱۶۱ | الجزایر | ۰٫۰۳۶ |
| ۱۶۲ | موریس | ۰٫۰۳۰ |
| ۱۶۳ | هایتی | ۰٫۰۳۰ |
| ۱۶۴ | سنمارینو | ۰٫۰۲۹ |
| ۱۶۵ | لیبی | ۰٫۰۲۹ |
| ۱۶۶ | امارات | ۰٫۰۲۹ |
| ۱۶۷ | باربادوس | ۰٫۰۲۲ |
| ۱۶۸ | هلند | ۰٫۰۲۰ |
| ۱۶۹ | بوروندی | ۰٫۰۱۹ |
| ۱۷۰ | عراق | ۰٫۰۱۵ |
| ۱۷۱ | اسرائیل | ۰٫۰۱۵ |
| ۱۷۲ | لسوتو | ۰٫۰۱۴ |
| ۱۷۳ | پاکستان | ۰٫۰۱۳ |
| ۱۷۴ | یمن | ۰٫۰۱۳ |
| ۱۷۵ | بنگلادش | ۰٫۰۱۱ |
| ۱۷۶ | مالدیو | ۰٫۰۰۹ |
| ۱۷۷ | کیریباتی | ۰٫۰۰۸ |
| ۱۷۸ | اردن | ۰٫۰۰۶ |
| ۱۷۹ | جیبوتی | ۰٫۰۰۶ |
| ۱۸۰ | آروبا | ۰٫۰۰۴ |
| ۱۸۱ | بحرین | ۰٫۰۰۳ |
| ۱۸۲ | سنگاپور | ۰٫۰۰۳ |
| ۱۸۳ | کویت | ۰٫۰۰۱ |
| ۱۸۴ | مالت | ۰٫۰۰۱ |
| ۱۸۵ | قطر | ۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۶ | عمان | ۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۷ | مصر | ۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۸ | نائورو | ۰٫۰۰۰ |
جنگلیترین کشورهای جهان
گویانا و سورینام بزرگترین استثناهای این فهرست هستند؛ هر کدام بیش از ۲۲ هکتار جنگل به ازای هر نفر دارند.
این موضوع نتیجه پوششهای عظیم جنگلی این کشورها، همراه با جمعیت بسیار کم آنهاست (هر دو کمتر از یک میلیون نفر). جنگلهای این منطقه بخشی از «سپر گویانا» هستند؛ یکی از بزرگترین جنگلهای اولیه باقیمانده در جهان.
کشورهایی مانند کانادا و روسیه نیز با وجود جمعیت بسیار بیشتر، به دلیل وسعت عظیم جنگلهایشان، در رتبههای بالا قرار میگیرند و مقدار جنگل بهازای هر نفر در آنها بالاتر از میانگین جهانی است.
ایران با یک دهم هکتار جنگل به ازای هر نفر، در رتبه ۱۳۴ جهان از این نظر قرار دارد.
گردآوری: کولاک
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کولاک بنویسید.



