تقویم نجومی فردا یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ / تقویم همسران و ساعت سعد و نحس هفتم دی ۱۴۰۴

تقویم نجومی فردا یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ میلادی، مطابق با ۷ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.
در این روز، توصیههای دینی و اعمال مستحب خاصی وجود دارد که با انجام آنها میتوانید به کسب خیر و برکت بیشتر در زندگی دست یابید.
تقویم نجومی فردا یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۷ دی ۱۴۰۴ | ۷ رجب ۱۴۴۷ | یکشنبه | شمس | حمل |
اوقات شرعی یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۴۳ | طلوع آفتاب : ۰۷:۱۳ |
| اذان ظهر : ۱۲:۰۶ | غروب آفتاب : ۱۶:۵۹ |
| اذان مغرب : ۱۷:۱۹ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۲۱ |
تقویم همسران یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج حمل» است.
برای امور زیر نیک است:
سفره حضرت زهرا سلاماللهعلیها
دیدار با قاضی و رؤسا
امور مربوط به حرز
خـتنه کردن نوزاد
شـروع هـر کاری
امــور نـگـارشــی
امــور عـمــرانـی
شـکـار و صـیـد
امـور درمـانـی
خـریـد کـردن
نو پـوشـیدن
امور زراعی
ارسـال کالا
ممنوعات
نوره مالیدن
زایمان
نوزاد زندگی با برکت و خوبی دارد.
مسافرت
خوب است.
انعقاد نطفه
امشب (شب یکشنبه)
دلیلی بر کراهت یا استحباب نیست.
مباشرت
برای سلامتی مفید میباشد.
اصلاح سر و صورت
باعث دولت میشود.
حجامت،خوندادن،فصد،زالو انداختن
موجب مرگ ناگهانی میشود.
ناخن گرفتن
روز مناسبی نیست.
موجب بیبرکتی در زندگی میگردد.
بریدن پارچه
روز مناسبی نیست.
موجب غم و اندوه شده و برای شخص، مبارک نخواهد بود.
این حکم شامل خرید لباس نیست.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب یکشنبه) دیده شود، تعبیرش از آیه ۷ سوره مبارکه اعراف است.
﴿﷽ و الوزن یومئذ الحق﴾
خواب بیننده انجام کاری از کارهای خود را به افرادی واگذارد، برخی در انجام آن تلاش کنند و باعث مقام آنها شود و برخی کوتاهی کنند و از چشم وی بیفتند.
مطلب خود را بر این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲
از ساعت ۱۶ تا مغرب
ذکر روز یکشنبه
«یَا ذَالْجَلٰالِ وَ الْإکْرامِ» ۱۰۰ مرتبه
ذکر بعد از نماز صبح
۴۸۹ مرتبه «یَا فَتّٰاح»، موجب فتح و نصرت یافتن میگردد.
روز یکشنبه متعلق است به:
حضرتعلی علیهالسلام
حضرتفاطمهزهرا سلاماللهعلیها
اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع)
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۶ ۲۳:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۰:۳۵:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۰:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۱:۳۵:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۱:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۲:۳۵:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۲:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۳:۳۵:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۵ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۳:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۴:۳۵:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۴:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۵:۳۵:۰۰ | شمس | سعد |
| ۷ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۵:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۶:۳۵:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۸ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۶:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۷:۳۵:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۷:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۳۵:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۰ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۹:۳۵:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۹:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۰:۳۵:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۰:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۵:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۳۵:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۳:۳۵:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۵ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۳:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۴:۳۵:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۴:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۵:۳۵:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۷ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۵:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۳۵:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۸ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۷:۳۵:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۷:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۸:۳۵:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲۰ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۸:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۹:۳۵:۰۰ | شمس | سعد |
| ۲۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۹:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۰:۳۵:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۲۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۰:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۱:۳۵:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۱:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۲:۳۵:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۲:۳۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۳:۳۵:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۷:۱۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۰۱:۵۰ | شمس | سعد | |
| ۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۰۱:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۵۰:۴۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۸:۵۰:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۹:۳۹:۳۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۰۹:۳۹:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۰:۲۸:۲۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۵ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۰:۲۸:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۱۷:۱۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۱:۱۷:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۰۶:۰۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۷ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۵۴:۵۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۸ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۲:۵۴:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۳:۴۳:۴۰ | شمس | سعد | |
| ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۳:۴۳:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۴:۳۲:۳۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۱۰ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۴:۳۲:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۵:۲۱:۲۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۵:۲۱:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۱۰:۱۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۱۰:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۵۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۶:۵۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۸:۱۰:۱۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۸:۱۰:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۹:۲۱:۲۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۵ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۱۹:۲۱:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۰:۳۲:۳۰ | شمس | سعد | |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۰:۳۲:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۱:۴۳:۴۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۱۷ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۱:۴۳:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۲:۵۴:۵۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۸ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۷ ۲۲:۵۴:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۰:۰۶:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۹ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۰:۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۱:۱۷:۱۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۲۰ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۱:۱۷:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۲:۲۸:۲۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۲۱ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۲:۲۸:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۳:۳۹:۳۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۲۲ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۳:۳۹:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۴:۵۰:۴۰ | شمس | سعد | |
| ۲۳ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۴:۵۰:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۶:۰۱:۵۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۶:۰۱:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۰-۰۸ ۰۷:۱۳:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |




