اقتصادی
آخرین قیمت سکه گرمی امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه گرمی امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۲٫۵۴۸٫۱۰۴ | ۳٫۳۴۸٫۱۰۴ (۲٫۹۷) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۱۷٫۵۹۰٫۸۰۱ | ۲٫۲۹۰٫۸۰۱ (۱٫۹۵) |
| نیم سکه | ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۱٫۴۱۰٫۳۹۳ | ۱٫۶۱۰٫۳۹۳ (۲٫۶۲) |
| ربع سکه | ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۵٫۳۷۹٫۷۸۲ | ۱٫۶۷۹٫۷۸۲ (۴٫۷۵) |
| سکه یک گرمی | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۶٫۹۹۹٫۸۶۷ | ۹۹٫۸۶۷ (۰٫۵۹) |




